光源說明
●紫外波長365nm,370nm,375nm,389nm等可選。
●可以制定各種形狀光源,例如:環形光源,條形光源,線形光源,點光源等。
應用領域
隱性碼讀取
ITO定位檢測
尺寸測量
耳機內部膠水檢測
UV固化
螢光物質檢測
涂膠質量檢測
型號命名/選型方式指南:HMYG7570UV-24V | |||||
HM | YG | 75 | 70 | UV | 24V |
品牌 | 環光系列 | 角度 | 外徑 | 紫外光 | 輸入電壓 |
產品型號規格參數一覽表 | ||||
光源類型 | 型號 | 電壓 | 功率(W) | 圖紙下載 |
紫外光源 | HMYG7570UV-24V | 24V | 1.04 | HMYG7570UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMYG75110UV-24V | 24V | 7.5 | HMYG75110UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMYG3090UV-24V | 24V | 4.8 | HMYG3090UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMYG4560UV-24V | 24V | 3.6 | HMYG4560UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMTGD144X19R2UV-24V | 24V | 2.5 | HMTGD144X19R2UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMTGD86X34R4UV-24V | 24V | 2.88 | HMTGD86X34R4UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMTGD300X34R4UV-24V | 24V | 11 | HMTGD300X34R4UV-24V說明書.pdf |
紫外光源 | HMCOX40UV | 24V | 5.8 | HMCOX40UV說明書.pdf |
Copyright ? 2018 蘇州華明智能科技有限公司 地址:蘇州市工業園區唯新路50號4幢 備案號:蘇ICP備20029758號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:[蘇州商動力]